- !! Spelerspassen !! ..
- Wedstrijdprogramma 21/01/2012 ..
- Wedstrijd programma 14/01/2012 ..
- NSVV gaat op zoek naar een nieuwe trainer ..
| Zon | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7NieuwjaarsreceptieIn de kantine van vv NSVV |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Word het nog winter?
!! Spelerspassen !!
Dit seizoen vervallen vrijwel alle spelerspassen van de leden die al vanaf de invoering van de spelerspas lid zijn van NSVV. Derhalve is de KNVB al begonnen met het versturen van aanvraag formulieren voor nieuwe passen.
Hiervoor hebben we dus van diverse leden een nieuwe pasfoto nodig.
Komende week komt er een lijst online te staan met daarop alle namen waarvoor we al een aanvraagformulier hebben ontvangen. Aan deze personen dan ook de dringende oproep om zo snel mogelijk een nieuwe pasfoto in te leveren!
Aangezien er een drukte wordt verwacht bij de afhandeling door de KNVB is het van belang tijdig de spullen in te sturen!
Controleer dus regelmatig de site om te zien of ook jij een nieuwe foto moet inleveren!
De onderstaande mensen dienen voor 1 maart 2012 een nieuwe pasfoto te hebben ingeleverd!
Inleveren kan op het wedstrijdsecretariaat bij Ben Prooij of Marco Vermaas.
Graag de pasfoto in een (gesloten) enveloppe met daarop je naam en relatienummer
Let op, indien je te laat bent, bestaat wellicht de kans dat je niet mag spelen!
| Arendonk, E. van | FNTL64N |
| Bekker, T. | FKWB24H |
| Bervoets, R. | BLMB74N |
| Bie, G.K. de | BLMC032 |
| Bom, R. | BLMC29I |
| Bommel, B. van | FNQF92D |
| Boogaard, K.M. | FHKQ29E |
| Brakel, D. van | FRKV86S |
| Brakel, R. van | FHPY40S |
| Dijk, K. van | FTQW05Y |
| Eeren, D. van | FHKQ49K |
| Es, M. van | FKST96Y |
| Giesen, K.B. vd | BLMB63J |
| Giesen, R. vd | BLMC01Y |
| Hoek, P.D. van der | BLFP75B |
| Huibrechtse, G. | FKWB26J |
| Johansen, S. | FKSV15J |
| Jongste, F.L. de | BLMC45K |
| Kruithof, S. | FHPY36L |
| Meer, J.G. v.d. | FNRM65F |
| Oort, R. van | FKSV09G |
| Prooyen, K.L. van | FHKQ51F |
| Ree, Y. v.d. | FNTL75R |
| Ritmeester, M. | FHPY39O |
| Schelling, M. | FKSV029 |
| Selten, H. | FKST91T |
| Snel, L. | FHKQ26B |
| Snel, R.B. | BVNQ41X |
| Stel, W. van der | BLMC10G |
| Toes, J.J. | FHPK72R |
| Velden, M. van der | FKSV10O |
| Velden, M.A. van der | FHKQ319 |
| Vermeulen, E | BVKH422 |
| Villerius, R. | FHPJ34C |
| Vlegaard, D. | FHKQ54I |
| Vries, B. de | FKST85U |
| Vries, P.H. de | FKQY65Z |

jan 17, 2012
Wedstrijdprogramma 21/01/2012
Het programma voor zaterdag 21-01-2012
Update: 24-01-2012 19:15u
| Aanvang | Vertrek | Bijzonderheden | |||
| Gravendeel 1 | - | NSVV 1 | 14:30 | 1-3 | |
| Deltasport 2 | - | NSVV 2 | 11:00 | 2-2 | |
| NSVV 3 | - | Barendrecht 5 | 14:30 | 3-1 | |
| NSVV 4 | - | Barendrecht 14 | 12:15 | 4-2 | |
| NSVV 5 | - | NSVV 7 | 12:30 | 2-4 | |
| Spijkenisse 8 | - | NSVV 6 | 14:45 | 13:30 | 2-1 |
| NSVV 5 | - | NSVV 7 | 12:30 | 4-2 | |
| Herkingen 2 | - | NSVV 8 | AFGELAST | ||
| Jonge Spartaan VE2 | - | NSVV VE1 | 12:30 | 11:15 | 3-2 |
| NSVV A1 | - | VOC A1 | 14:30 | 0-3 | |
| Slikkerveer A3 | - | NSVV A2 | AFGELAST | ||
| NSVV A3 | - | Stellendam A1 | 10:30 | 1-3 | |
| Oude Maas B1 | - | NSVV B1 | AFGELAST | ||
| ZBVH B1 | - | NSVV B2 | 12:00 | 11:00 | 1-2 |
| Strijen C1 | - | NSVV C1 | 10:30 | 9:30 | 2-0 |
| NSVV C2 | - | SHO C4 | AFGELAST | ||
| NSVV C3 | - | Brielle C4 | AFGELAST | ||
| Oud-Beijerland C3 | - | NSVV C4 | AFGELAST | ||
| Jonge Spartaan D1 | - | NSVV D1 | 9:00 | 7:30 | 2-0 |
| NSVV D2 | - | Hekelingen D2 | 8:30 | 2-2 | |
| RVVH D4 | - | NSVV D3 | 8:30 | 7:30 | 5-2 |
| NSVV D4G | - | Zwervers, IJVV de D5 | 9:00 | 3-0 | |
| SHO D7 | - | NSVV D5G | 8:45 | 7:45 | 3-1 |
| RVVH E1 | - | NSVV E1 | 8:30 | 7:30 | 3-2 |
| NSVV E2 | - | Strijen E1 | 11:45 | 4-0 | |
| NSVV E3 | - | NTVV E1G | 9:00 | 3-5 | |
| NSVV E4 | - | Slikkerveer E4 | 10:30 | 0-9 | |
| OFB E4M | - | NSVV E6 | 9:00 | 8:00 | 1-2 |
| NTVV E2 | - | NSVV E7 | 10:30 | 9:30 | 4-2 |
| NSVV E8 | - | Herkingen E2 | 10:30 | 3-6 | |
| NSVV F1 | - | Nieuwenhoorn F1 | 13:00 | 1-5 | |
| NSVV F2 | - | Vlotbrug F1 | 11:45 | 2-2 | |
| Strijen F2 | - | NSVV F3 | 9:00 | 8:00 | 3-2 |
| Zinkw. Boys F1 | - | NSVV F4 | AFGELAST | ||
| Strijen F5 | - | NSVV F5 | 9:00 | 8:00 | 8-0 |
| NSVV F6 | - | Heinenoord F3 | 9:00 | 1-7 | |
| NSVV F7 | - | Flakkee F2 | UITGESTELD | ||
| SHO F9 | - | NSVV F8 | 8:45 | 7:45 | 2-0 |
-
jan 16, 2012
Wedstrijd programma 14/01/2012
Hieronder een overzicht van de te spelen wedstrijden:
| Uitslag | |||||
| NSVV 1 | - | Gouda 1 | 2-3 | ||
| ZBVH 1 | - | NSVV 2 | 1-0 | ||
| SSS 4 | - | NSVV 4 | 3-0 | ||
| Smitshoek 9 | - | NSVV 5 | 4-2 | ||
| NSVV 6 | - | Binnenmaas 7 | 3-0 | ||
| NSVV 7 | - | Binnenmaas 6 | 2-1 | ||
| NSVV VE1 | - | Rozenburg VE1 | 0-3 | ||
| TOGB A1 | - | NSVV A1 | Uitgesteld | ||
| NSVV A2 | - | Hekelingen A3 | Uitgesteld | ||
| Jonge Spartaan A2 | - | NSVV A3 | Uitgesteld | ||
| NSVV B1 | - | Hekelingen B2 | BNO Uitgesteld | ||
| NSVV B2 | - | SSS B1 | 6-0 | ||
| NSVV C1 | - | Slikkerveer C2 | 0-2 | ||
| Pernis C1 | - | NSVV C2 | 1-4 | ||
| Oud-Beijerland C4 | - | NSVV C3 | 0-9 | ||
| NSVV C4 | - | Strijen C3 | Uitgesteld | ||
| NSVV D1 | - | Hekelingen D1 | 0-1 |
||
| Rijnm/Hgvl.Sp. D2 | - | NSVV D2 | 2-2 |
||
| Smitshoek D7 | - | NSVV D3 | 3-5 | ||
| NSVV D4G | - | Barendrecht D10 | 2-1 | ||
| NSVV D5G | - | Slikkerveer D4 | 2-5 | ||
| NSVV E1 | - | GOZ E1 | 2-2 | ||
| SHO E3 | - | NSVV E2 | 1-1 | ||
| ZBVH E1 | - | NSVV E3 | 5-1 | ||
| Binnenmaas E3 | - | NSVV E4 | 8-2 | ||
| NSVV E5 | - | Zinkw. Boys E1 | 5-0 | ||
| NSVV E6 | - | DBGC E3 | 4-1 | ||
| NSVV E7 | - | Oud-Beijerland E3 | 4-15 | ||
| Den Bommel E2 | - | NSVV E8 | 8-2 | ||
| Rozenburg F1 | - | NSVV F1 | 3-1 | ||
| Spijkenisse F3 | - | NSVV F2 | 8-4 | ||
| NSVV F3 | - | Binnenmaas F3 | 4-5 | ||
| NSVV F4 | - | Hekelingen F3 | 1-4 | ||
| NSVV F7 | - | Jonge Spartaan F4 | 3-1 | ||
| Jonge Spartaan F6 | - | NSVV F8 | 2-1 |
Laatste update: 17/01/2012 19:15u
jan 14, 2012





